The composition may be subject to variations, so we advise you to always check the list on the purchased product.
Ingredients: Glucose syrup, Vegetable oils (palm, rapeseed, copra, sunflower, alpina mortar), Milk casein , Fish oil , Emulsifier: soy lecithin , L-cysteine chloride, Taurine, L-Tryptophan, Inositol, Nucleotides , L-carnitine, Adenosine, Choline chloride, Antioxidant: extract rich in tocopherols, Minerals: sodium and potassium citrates, calcium and potassium phosphates, magnesium and potassium chlorides, calcium carbonate, iron sulphates, zinc, copper and manganese, potassium iodide, sodium selenite, Vitamins: C, E, B3, B5, B8, A, B2, B1, B9, B12, D3, B6, K1.
| AVERAGE ANALYSIS | FOR 100G OF POWDER | FOR 100ML RECONSTITUTED AT 12.8% |
|---|
| Energetic value | K J | 2150 | 275 |
|---|
| | kcal | 514 | 66 |
| Fat including g | g | 27.3 | 3.5 |
|---|
| Saturated fatty acids | g | 11.1 | 1.4 |
| Linoleic acid | g | 3.69 | 0.474 |
| Alpha-linolenic acid | g | 0.681 | 0.087 |
| DHA | mg | 52.0 | 6.7 |
| Carbohydrates | g | 57.1 | 7.3 |
| Sugar | g | 8.4 | 1.1 |
| of which Lactose | g | <0.05 | <0.006 |
| Dietary fiber | g | 0.00 | 0.00 |
| Proteins of which | g | 10.3 | 1.3 |
| casein | g | 10.1 | 1.3 |
| Salt | g | 0.3 | 0.00 |
| Mineral salt |
|---|
| Sodium | mg | 134 | 17 |
| Potassium | mg | 509 | 65 |
| Chloride | mg | 317 | 41 |
| Calcium | mg | 426 | 55 |
| Phosphorus | mg | 236 | 30 |
| Magnesium | mg | 40 | 5.1 |
| Iron | mg | 6.1 | 0.8 |
| Zinc | mg | 4.4 | 0.6 |
| Copper | ug | 326 | 42 |
| Iodine | ug | 93 | 12 |
| Selenium | ug | 12 | 1.6 |
| Manganese | ug | 264 | 34.0 |
| vitamins |
|---|
| Vitamin A | μg ER | 429 | 55 |
| Vitamin D3 | ug | 9.3 | 1.2 |
| Vitamin B1 | ug | 387 | 50 |
| Vitamin B2 | ug | 779 | 100 |
| Niacin (PP) | ug | 3.4 | 0.4 |
| Pantothenic acid (B5) | ug | 2578 | 331 |
| Vitamin B6 | ug | 309 | 40 |
| Biotin (B8) | ug | 14.0 | 1.8 |
| Folic acid (B9) | ug | 70 | 8.9 |
| Vitamin B12 | ug | 0.9 | 0.1 |
| Vitamin C | mg | 73 | 9.3 |
| Vitamin K | ug | 35 | 4.5 |
| Vitamin E | mg-αTE | 9.0 | 1.2 |
| nucleotides | mg | 25 | 3.2 |
| Other |
|---|
| Taurine | mg | 41 | 5.3 |
| choline | mg | 78 | 10.0 |
| carnitine | mg | 7 | 0.9 |
| inositol | mg | 29 | 3.8 |