The composition may be subject to variations, so we advise you to always check the list on the purchased product.
Ingredients: Ginseng powder (Panax Ginseng C.A. Meyer, root), acerola extract (Malpighia glabra, fruit) (vitamin C), vegetable capsule, Hypro-ri® Zinc (rice protein hydrolysate and zinc sulphate), yeast cultured in selenium-enriched medium, rice protein hydrolysate, vitamin B3, vitamin E, vitamin A, anti-caking agent: magnesium salts of fatty acids; vitamin B5, vitamin B12, Guanylor® Chrome (yeast and chromium chloride complex), vitamin D3, vitamin B6, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B9, vitamin B8.
| Average analysis | Per capsule |
|---|
| | | | |
| Vitamin A (beta-carotene) | (µg RE) | 266.67 | 33 |
| Vitamin D | (µg) | 5 | 100 |
| Vitamin E | (mg α-TE) | 6 | 50 |
| Acerola extract | (mg) | 173 | |
| - of which vitamin C | (mg) | 40 | 50 |
| Vitamin B1 (Thiamine) | (mg) | 0.55 | 50 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | (mg) | 0.7 | 50 |
| Vitamin B3 (Niacin) | (mg) | 8 | 50 |
| Vitamin B6 | (µg) | 0.7 | 50 |
| Vitamin B9 (Folic acid) | (µg) | 200 | 100 |
| Vitamin B12 | (µg) | 2.5 | 100 |
| Vitamin B8 (Biotin) | (µg) | 25 | 50 |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | (mg) | 3 | 50 |
| Zinc | (mg) | 5 | 50 |
| Selenium | (µg) | 55 | 50 |
| Chromium | (µg) | 25 | 62 |
| Ginseng powder (Panax ginseng C.A. Meyer) | (mg) | 175 | |
(1) NRV: Nutrient Reference Value
Ingredients and nutritional values may vary. The information provided is based on the latest available data.
Before using a PiLeJe product, please check the packaging to ensure the composition is suitable for your personal use.
Use is not recommended for individuals undergoing antidiabetic treatment.